ARANAMI
非公式 / Fan-made
新波女学園
生徒名簿
〜目指せ!ビッグウェーブ〜
令和8年度(2026) / 学期:6月7日(日) 〜 7月29日(水)
UNIFORM / GRADE COLOR
制服と学年カラー
制服はベストの有無を選択可能。リボン色は 1年生=ピンク、2年生=水色、3年生=緑 として名簿内の表示に反映しています。


画像引用:猫屋敷美紅X / にじさんじ Wiki* 制服・学年分け
GRADE CHART
新波女学園 学年
非公式Wiki掲載の学年画像を参照し、当サイトでは名簿データとライバーアイコンで要約表示しています。
現在あらなみマイクラに参加中として確認できているメンバーのみを表示しています。
画像構成・学年情報の参照:にじさんじ Wiki* あらなみマイクラ
リボンの色=学年1年生2年生3年生
参加ライバー・学年・ユニット名・参加日は指定Wikiページの「参加ライバー一覧」を参照。
1年
ピンクリボン
| 番 | 氏名 / ふりがな | ユニット名 | 参加日 | 寮の部屋 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今宵、××と夢を見る。 | 2026/06/07 | 1003号室 | 出席 15日 / 配信 16 / 切り抜き 4 | |
| 2 | Y4T4 | 2026/06/09 | 1009号室 | 出席 15日 / 配信 16 / 切り抜き 0 | |
| 3 | うみゃみー | 2026/06/08 | 1011号室 | 出席 24日 / 配信 26 / 切り抜き 0 | |
| 4 | 記載なし | 2026/06/07 | — | 出席 1日 / 配信 1 / 切り抜き 4 | |
| 5 | Y4T4 | 2026/06/09 | 1006号室 | 出席 24日 / 配信 29 / 切り抜き 0 | |
| 6 | 今宵、××と夢を見る。 | 2026/06/07 | 1002号室 | 出席 7日 / 配信 7 / 切り抜き 3 | |
| 7 | 今宵、××と夢を見る。 | 2026/06/07 | 1001号室 | 出席 24日 / 配信 26 / 切り抜き 7 | |
| 8 | Y4T4 | 2026/06/07 | 1004号室 | 出席 8日 / 配信 8 / 切り抜き 6 | |
| 9 | うみゃみー | 2026/06/08 | 1008号室 | 出席 21日 / 配信 24 / 切り抜き 0 | |
| 10 | 今宵、××と夢を見る。 | 2026/06/07 | 1012号室 | 出席 28日 / 配信 30 / 切り抜き 2 | |
| 11 | Y4T4 | 2026/06/07 | 1007号室 | 出席 18日 / 配信 19 / 切り抜き 4 |
2年
水色リボン
| 番 | 氏名 / ふりがな | ユニット名 | 参加日 | 寮の部屋 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いずれ菖蒲か杜若 | 2026/06/07 | 2005号室 | 出席 8日 / 配信 8 / 切り抜き 3 | |
| 2 | Speciale | 2026/06/07 | 2010号室 | 出席 13日 / 配信 13 / 切り抜き 6 | |
| 3 | Speciale | 2026/06/07 | 2008号室 | 出席 9日 / 配信 9 / 切り抜き 5 | |
| 4 | みたらし団 | 2026/06/07 | 2004号室 | 出席 11日 / 配信 11 / 切り抜き 6 | |
| 5 | いずれ菖蒲か杜若 | 2026/06/17 | 2001号室 | 出席 9日 / 配信 9 / 切り抜き 0 | |
| 6 | みたらし団 | 2026/06/07 | — | 出席 13日 / 配信 14 / 切り抜き 2 | |
| 7 | いずれ菖蒲か杜若 | 2026/06/09 | 2007号室 | 出席 11日 / 配信 11 / 切り抜き 0 | |
| 8 | Speciale | 2026/06/07 | — | 出席 8日 / 配信 8 / 切り抜き 6 |
3年
緑リボン
| 番 | 氏名 / ふりがな | ユニット名 | 参加日 | 寮の部屋 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idios | 2026/06/13 | 3010号室 | 出席 12日 / 配信 13 / 切り抜き 0 | |
| 2 | Idios | 2026/06/07 | 3002号室 | 出席 12日 / 配信 12 / 切り抜き 9 | |
| 3 | Ranunculus | 2026/06/12 | — | 出席 5日 / 配信 5 / 切り抜き 0 | |
| 4 | Idios | 2026/06/14 | — | 出席 5日 / 配信 5 / 切り抜き 0 | |
| 5 | Idios | 2026/06/08 | 3008号室 | 出席 13日 / 配信 14 / 切り抜き 0 | |
| 6 | Idios | 2026/06/08 | 3001号室 | 出席 20日 / 配信 23 / 切り抜き 0 | |
| 7 | Idios | 2026/06/07 | 3009号室 | 出席 25日 / 配信 29 / 切り抜き 7 | |
| 8 | Idios | 2026/07/08 | 3011号室 | 出席 3日 / 配信 3 / 切り抜き 0 | |
| 9 | 記載なし | 2026/07/08 | 3012号室 | 出席 4日 / 配信 4 / 切り抜き 0 | |
| 10 | Ranunculus | 2026/06/12 | 3003号室 | 出席 11日 / 配信 12 / 切り抜き 0 |
NICKNAME MAP
呼び名マップ
メンバー同士が互いをどう呼び合っているか(あだ名・呼び方・一人称)を、 相関図とライバー別の一覧でまとめます。にじさんじ Wiki の 「メンバー間の呼び方一覧」を参照しています。
呼び名相関図・呼び名一覧・呼び名対応表で、メンバー同士の呼び名をたどれます。